| Model | YF-LFP-10KWH |
| Capacity | 10KWH |
| Voltage | 48V |
| Nominal voltage | 51.2V |
| Nominal voltage range | 44.8-57.6V |
| Charge cut-off voltage | 57.6V |
| Discharge cut-off voltage | 44.8V (Recommend discharge cut-off voltage = 46V) |
| Max. Charge & discharge current | 150A |
| Recommend Charge & discharge current | 100A |
| Nominal Output power | 10240Wh |
| Discharge DOD | 80 |
| Communication Port | RS232/RS485/CAN |
| Communication Mode | WIFI / BLUETOOTH |
| Ingress protection | IP20 |
| Cycle times | >6000 @25℃ |
| Working temperature | Discharge:-40~60℃ Charge:0~55℃ |
| Warranty | 6 years |
| Battery Cell Material | Lithium (LiFePO4) |
| Certification | CE, IEC62619(Cell&Pack),UL1973,CEC,UN38.3 |
Description
Reviews (0)
Be the first to review “10.5KWH-24V lithium battery” Cancel reply
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Reviews
There are no reviews yet.